Otter
- Published On
Otter.ai ist ein fortschrittlicher Sprache-zu-Text-Transkriptionsdienst, der künstliche Intelligenz nutzt, um gesprochene Sprache in geschriebenen Text umzuwandeln.
Otter Preise
Features | Basic$0 | Pro$16.99/Monat,$8.33/Monat/Jahr | Business$30/Monat,$20/Monat/Jahr | EnterpriseKontaktiere den Vertrieb |
---|---|---|---|---|
Max Workspace Members | 5 | 5 pro Benutzer abgerechnet | 25 pro Benutzer abgerechnet | Unbegrenzt |
English speech to text (including accents) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Speaker identification (by name) | ✅ | ✅ | true gemeinsame Sprecher | true gemeinsame Sprecher |
Keywords & word clouds | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automated Summary | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Live transcription of recording via the Otter app | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Live notes and captioning for Google Meet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatic sync of audio/video files from Dropbox | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Automatic sync of cloud recordings from Zoom | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
OtterPilot joins Zoom, Microsoft Teams, & Google Meet to automatically take and share notes, even if you can't join the meeting. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
OtterPilot Number of Concurrent Meetings | 1 | 2 | 3 | 3 |
Integrated live notes and captioning for Zoom | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Live transcription via RTMP (additional fees apply) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Max monthly transcription (no rollover) | 300 Minuten pro Benutzer | 1200 Minuten pro Benutzer | 6000 Minuten pro Benutzer | 6000 Minuten pro Benutzer |
Max transcription per conversation | 30 Minuten | 90 Minuten | 4 Stunden | 4 Stunden |
Record and transcribe your meetings in real time (number of recordings*) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Import and transcribe pre-recorded audio/video files (number of imports*) | 3 lebenslang pro Benutzer | 10 monatlich pro Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Conversation History | 25 letzte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Custom vocabulary (for names, jargon, acronyms) | 5 Begriffe | Team: 100 Namen + 100 andere Begriffe, Pro Benutzer: 100 Namen + 100 andere Begriffe | Team: 800 Namen + 800 andere Begriffe, Pro Benutzer: 200 Namen + 200 andere Begriffe | Team: 800 Namen + 800 andere Begriffe, Pro Benutzer: 200 Namen + 200 andere Begriffe |
Web and mobile recording | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Audio input from built-in mic, Bluetooth, and AirPods | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Android/iOS widget and Siri Shortcuts support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Synchronized word highlighting during playback | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Search by keywords | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced search by speakers, date range, and more | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Editable time codes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Playback Speeds | 1x | 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x, 2x, 3x, Stille überspringen | 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x, 2x, 3x, Stille überspringen | 0.5x, 0.7 |
Editable text and speaker tags | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Real-time annotation (highlights, text notes, comments, and images) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Takeaways panel Capture annotations and assign action items | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Automated Slide Capture for virtual meetings | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Folders | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Sharing via private channels and public links | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Sharing to all team members via General channel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Exportable audio, text, and captions | mp3, txt | mp3, txt, pdf, docx, srt | mp3, txt, pdf, docx, srt; Massenexport | ❌ |
Otter AI Chat - monthly queries | 20 pro Benutzer (3 pro Konversation) | 50 pro Benutzer | 200 pro Benutzer | ❌ |
TLS encryption | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
AES-256 encryption for real-time content | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Centralized billing | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
User management | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Usage analytics report | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Activity Logs | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Domain capture | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Remove audio from conversations | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Centralized conversation management | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Recording disclaimer email | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bulk user management | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Control recording & sharing permissions | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Rename OtterPilot in virtual meetings | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2-factor authentication | Authenticator App | Authenticator App | Authenticator App, SMS (nur US/Kanada) | ❌ |
Single Sign-On (SSO) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Email Support | Standard-Support | Standard-Support | Priorisierter Support | ❌ |
Extracts Sales Insights | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Sync notes to Salesforce or Hubspot | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Centralizes customer calls | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Otter Überblick
Otter.ai ist ein fortschrittlicher Sprache-zu-Text-Transkriptionsdienst, der künstliche Intelligenz nutzt, um gesprochene Sprache in geschriebenen Text umzuwandeln. Es ist besonders beliebt für seine Nützlichkeit bei der Transkription von Meetings, Interviews und Vorlesungen, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Fachleute in verschiedenen Branchen macht.
Hauptfunktionen von Otter.ai
-
Echtzeit-Transkription: Otter.ai kann Audio in Echtzeit transkribieren, was es für Live-Meetings und Diskussionen geeignet macht. Benutzer können auch Gespräche direkt über die App aufzeichnen oder vorgefertigte Audio-Dateien für die Transkription hochladen.
-
Integration: Die Plattform lässt sich nahtlos in beliebte Videokonferenz-Tools wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren. Dies ermöglicht es Otter, automatisch Meetings beizutreten und Transkripte zu erstellen, auch wenn der Benutzer nicht verfügbar ist.
-
AI-gestützte Zusammenfassungen: Otter bietet Funktionen, die Meetings automatisch zusammenfassen und Handlungsbedarf hervorheben, was die Produktivität steigert, indem Benutzer sich auf Diskussionen konzentrieren können, anstatt Notizen zu machen.
-
Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Anwendung ist so konzipiert, dass sie intuitiv zu bedienen ist, sodass Benutzer ihre Funktionen leicht navigieren können. Sie bietet sowohl eine webbasierte Plattform als auch mobile Anwendungen für iOS und Android, um eine barrierefreie Nutzung unterwegs zu gewährleisten.
-
Datenschutz und Sicherheit: Otter.ai implementiert robuste Datenschutzmaßnahmen, einschließlich der Einhaltung von Standards wie SOC 2 Type 2 und GDPR, um sicherzustellen, dass sensible Informationen während der Transkriptionsprozesse sicher bleiben.
Otter Alternative
- Published On
- Published On
Otter Comments